HOME > スタジオ空き状況カレンダー
2025年2月19日(水曜日)
※ご予約希望開始時間の「
」をクリックすると予約フォームが開きます。
| 07:30~08:55 |
09:00~09:55 |
10:00~10:55 |
11:00~11:55 |
12:00~12:55 |
13:00~13:55 |
14:00~14:55 |
15:00~15:55 |
16:00~16:55 |
17:00~17:55 |
18:00~18:55 |
19:00~19:55 |
20:00~20:55 |
21:00~21:55 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 106 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 201 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 209 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 303 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 305 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 306 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 307 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 308 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 309 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 401 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 403 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 406 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 407 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 408 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 409 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 411 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 414 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 503 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 508 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 509 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 512 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 610 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
※予約フォームを通じての予約は、「予約希望日の前営業日16時」まで受け付けております。
(例.金曜日の予約→木曜日16時まで、月曜日の予約→金曜日の16時まで)
※それ以降は利用日当日電話にてご予約下さい。